 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>AnteneAir your news e-media</title>
	<atom:link href="http://www.antenneair.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antenneair.com</link>
	<description>Новините идват бързo</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:06:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Откриха нова пречиствателна станция в “Меден рудник”</title>
		<link>http://www.antenneair.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.antenneair.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>

		<category><![CDATA[Екология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenneair.com/?p=29734</guid>
		<description><![CDATA[Премиерът на Република България Бойко Борисов откри новата Пречиствателна станция за отпадъчни води на к-с „Меден рудник”. При прерязването на лентата до него застанаха министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Бургас Димитър Николов. Новата ПСОВ е изградена по Проект “Събиране и пречистване на отпадъчните води на к-с „Меден рудник” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antenneair.com/wp-content/uploads/2010/03/boiko-borisov-6small.jpg" alt="boiko-borisov-6small" title="boiko-borisov-6small" width="230" height="150" class="alignleft size-full wp-image-29735" />Премиерът на Република България Бойко Борисов откри новата Пречиствателна станция за отпадъчни води на к-с „Меден рудник”. При прерязването на лентата до него застанаха министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Бургас Димитър Николов. Новата ПСОВ е изградена по Проект “Събиране и пречистване на отпадъчните води на к-с „Меден рудник” – гр. Бургас, България”, финансиран по програма ИСПА, Мярка 2002 BG 16 P PE 009. Стойността й е 6.5 млн. евро, част от които са държавно съфинансиране. Сред официалните гости на откриването бяха заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, областният управител на Бургас Константин Гребенаров, председателят на местния парламент Снежина Маджарова, народни представители и общински съветници от Бургас. Премиерът Борисов и Нона Караджова похвалиха местната власт за административния й капацитет и многобройните средства, привлечени от нея по различни европрограми. Само по Оперативна програма „Околна среда” през последните 2 години Община Бургас спечели 4 мащабни проекта, както и още 3 в направлението Екология по други програми. Един от проектите по ОПОС, на стойност 17 млн. лв., предвижда рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа отново в &#8220;Меден рудник&#8221;. Кметът на Бургас Димитър Николов си пожела този проект да бъде изпълнен бързо и качествено, за да може да се уловят всички отпадъчни води на растящия комплекс и да стартира вторият етап от развитието на Пречиствателната станция. Премиерът Борисов изрази мнение, че новата ПСОВ е важна за туристически град като Бургас, тъй като ще помогне за опазване чистотата на Черно море и ще подобри състоянието на околната среда в града. Нона Караджова поздрави всички експерти от МОСВ, помогнали за реализацията на проекта. Той е един от малкото проекти по ИСПА, завършени качествено и в срок, добави тя. Водосвет при откриването на обекта отслужиха отците Захарий и Емилиан. На тях Бойко Борисов съобщи добрата новина, че вчера /9 март/ по сметката на новия православен комплекс в „Меден рудник” са преведени 50 000 държавни лева. В строителството му Община Бургас за втора година участва със свои средства. Помагат и много дарители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antenneair.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Затруднено е движението в община Бургас</title>
		<link>http://www.antenneair.com/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.antenneair.com/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бедствия]]></category>

		<category><![CDATA[Бургас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenneair.com/?p=29731</guid>
		<description><![CDATA[Поради снегонавявания е затруднено движението на моторни превозни средства по маршрута Черно море – Рудник – Брястовец – Драганово. Екипи на фирмата, отговаряща за зимното почистване на територията на съставните селища в община Бургас, работят от сутринта по разчистване на пътния участък. Наводнен е отново района около подлеза на СОМАТ. Изпратени са екипи и техника [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antenneair.com/wp-content/uploads/2010/03/bed-0125small.jpg" alt="bed-0125small" title="bed-0125small" width="230" height="150" class="alignleft size-full wp-image-29732" />Поради снегонавявания е затруднено движението на моторни превозни средства по маршрута Черно море – Рудник – Брястовец – Драганово. Екипи на фирмата, отговаряща за зимното почистване на територията на съставните селища в община Бургас, работят от сутринта по разчистване на пътния участък. Наводнен е отново района около подлеза на СОМАТ. Изпратени са екипи и техника на Гражданска защита, които в момента работят по отводняване на участъка. Съществува опасност от наводняване на моста по пътя Димчево – Присад от преминаващата там река. За това са сигнализирани екипи на Гражданска  защита. Двата автобуса на градския транспорт, които бяха заседнали рано тази сутрин в преспи са успешно изтеглени, а техните пътници в безопасност. Автобусът движещ се от Рудник към Брястовец се е върнал сам до Рудник. Пътниците на вторият закъсал автобус, движещ се по направление Брястовец – Драганово, са извозени обратно до Брястовец, а самият автобус е бил изтеглен малко по-късно до Брястовец с помощта на снегорин. Заледен и опасен е и участъка от републиканската пътна мрежа в Бургаска област Миролюбово – Каблешково. Подаден е сигнал от дежурния в Община Бургас към Областно пътно управление за опесъчаване на района. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antenneair.com/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Започна измерването на ЕМЛ в Бургас</title>
		<link>http://www.antenneair.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bc%d0%bb-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81/</link>
		<comments>http://www.antenneair.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bc%d0%bb-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>

		<category><![CDATA[Екология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenneair.com/?p=29728</guid>
		<description><![CDATA[Дейността на мониторинговата станция за контрол на електромагнитното поле, закупена от Община Бургас преди месец, ще стартира от утре /11 март/ в 9.00 часа, когато апаратът ще бъде поставен в ОУ „Найден Геров” в к-с „Меден рудник”. Мониторинговата станция е мобилна и може да замерва електромагнитни лъчения /ЕМЛ/ в различни „горещи” точки из целия град. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antenneair.com/wp-content/uploads/2010/03/zamervane-small.jpg" alt="zamervane-small" title="zamervane-small" width="230" height="150" class="alignleft size-full wp-image-29729" />Дейността на мониторинговата станция за контрол на електромагнитното поле, закупена от Община Бургас преди месец, ще стартира от утре /11 март/ в 9.00 часа, когато апаратът ще бъде поставен в ОУ „Найден Геров” в к-с „Меден рудник”. Мониторинговата станция е мобилна и може да замерва електромагнитни лъчения /ЕМЛ/ в различни „горещи” точки из целия град. Вече са готови графикът и списъкът с обектите, в които ще бъде позициониран апаратът. С приоритет са детските заведения и училищата в града. Те са определени в зависимост от близостта им до базови станции и антени на мобилните оператори, както и предаватели на ефирни радиа и телевизии, а редът им в списъка е според постъпване на жалбите в Общината. Мониторинговата станция ще бъде позиционирана в помещения с пряка видимост към съответната базова станция за период от 3 дни. При отчитане на стойности над пределно допустимите, ще се правят допълнителни замервания за конкретизиране на източника, след което като крайна мярка се предвижда дори демонтиране на съответния излъчвател. Данните от мониторинговата станция ще се свалят всеки ден в графичен и табличен вид и ще бъдат публикувани на сайта на Община Бургас – www.burgas.bg.<br />
Мониторинговата станция е закупена по предложение на кмета Димитър Николов в отговор на многобройните сигнали от жители на града, притеснени от влиянието на ЕМЛ /предимно от антените на мобилните оператори/ върху тяхното здраве. След приключване на замерванията в детските заведения от списъка мобилната станция ще се поставя при оплаквания и в други обществени и частни сгради, за да следи за отклонения от нормите. По настояване на Община Бургас миналата година бяха направени две проверки за излъчвания от антените на мобилните оператори. Първата - от екип на Национален център за опазване на общественото здраве към Министерство на здравеопазването, а втората - от научни работници в БАН.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antenneair.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bc%d0%bb-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>50 дка площи почистиха работници в Ямбол</title>
		<link>http://www.antenneair.com/50-%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.antenneair.com/50-%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бедствия]]></category>

		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenneair.com/?p=29725</guid>
		<description><![CDATA[Над 50 декара площи бяха почистени от снега днес ръчно от служителите на  ГД „Комунални дейности и благоустройство” – фирмата, която отговаря за почистването на пешеходните зони. Само в Централната градска част са почистени райони с площ 16 дка, в кварталите „Аврен” и „Каргон” – по 6 дка, а в І градски район,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antenneair.com/wp-content/uploads/2010/03/bed-0120small.jpg" alt="bed-0120small" title="bed-0120small" width="230" height="150" class="alignleft size-full wp-image-29726" />Над 50 декара площи бяха почистени от снега днес ръчно от служителите на  ГД „Комунални дейности и благоустройство” – фирмата, която отговаря за почистването на пешеходните зони. Само в Централната градска част са почистени райони с площ 16 дка, в кварталите „Аврен” и „Каргон” – по 6 дка, а в І градски район,  още 7 дка. В равносметката влизат и територии във всички останали части на града. Приоритетни в ръчното почистване на пространствата са здравните заведения – двете ДКЦ, МБАЛ „Свети Пантелеймон”, автобусните спирки по всички линии от градския транспорт, подстъпите към детски градини, ясли и училища. Почистват се още пространства около административните учреждения, участъци от стръмни улици, по които се движат пешеходци – улиците „Преслав”, „Срем”, „Георги Дражев” и други, стълбища, мостови съоръжения и други – в това число участъци от градския парк и парк „Боровец”. Същото количество площи са бяха разчистени ръчно и вчера.<br />
Проверка на община Ямбол установи, че на много места собствениците и наемателите на търговски обекти са спазили изискванията на Наредба № 1 и са си почистили пространствата пред обектите. В тази връзка община Ямбол благодари на всички, които по този начин станаха съпричастни към усилията градът да бъде в добро състояние в условията на зимна обстановка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antenneair.com/50-%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Община Ямбол отпуска помощи на тежко болни деца</title>
		<link>http://www.antenneair.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%be-%d0%b1/</link>
		<comments>http://www.antenneair.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%be-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здравеопазване]]></category>

		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenneair.com/?p=29722</guid>
		<description><![CDATA[Община Ямбол обявява прием на документи за отпускане на финансова помощ на тежко болни ямболски деца, нуждаещи се от спешно лечение. Подпомагането е в рамките на благотворителната кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”, която се провежда за втора поредна година. На заседание на обществения съвет, който разпределя средствата, бяха отчетени постъпленията от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antenneair.com/wp-content/uploads/2010/03/org-0001small.jpg" alt="org-0001small" title="org-0001small" width="230" height="150" class="alignleft size-full wp-image-29723" />Община Ямбол обявява прием на документи за отпускане на финансова помощ на тежко болни ямболски деца, нуждаещи се от спешно лечение. Подпомагането е в рамките на благотворителната кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”, която се провежда за втора поредна година. На заседание на обществения съвет, който разпределя средствата, бяха отчетени постъпленията от тазгодишната коледна кампания. През 2009 година основен момент от кампанията бе продажбата на коледни картички с рисунки на ямболски деца, като бяха събрани общо 13 738 лв.<br />
Към момента в сметката на община Ямбол има остатък от предходната кампания в размер на 1738 лева. Със събраните през 2009 година средства общата сума, която ще бъде разпределена за нуждаещи се ямболски деца възлиза на 15 298 лв. Общественият съвет реши единодушно да не се променят критериите за кандидатстване за подпомагане и обяви двумесечен срок за прием на документи. Съгласно утвърдените критерии,  ще бъдат подпомогнати деца до 18 години, със сериозни здравословни проблеми, регистрирани с постоянен или настоящ адрес в град Ямбол, нуждаещи се от спешно медикаментозно или оперативно лечение, не заплатено от Националната здравно - осигурителна каса  или други доброволни осигурителни фондове. Изисква се попълване на заявление по образец, който се получава от деловодството на община Ямбол. Кандидатите трябва да приложат Експертно решение на ТЕЛК, Епикриза от специализирано лечебно заведение, Етапна епикриза  издадена от семейният лекар за моментно  състояние на детето, Копие на Рецептурна книжка (при необходимост), както и други документи, даващи повече информация за конкретния случай. При подаване се попълва и декларация по образец, посочваща дали за предстоящото лечение е ползвана вече финансова помощ от други източници и в какъв размер.<br />
Документите ще се приемат в деловодството на община Ямбол до 1 май. Те ще бъдат разгледани от лекарска комисия, която ще даде становище за всеки кандидат. Самото разпределяне на средства между отговарящите на изискванията кандидати ще стане с решения на обществения съвет. Комисията и съветът имат готовност при наличие на спешни случаи за разглеждане да проведат заседания и преди крайния срок за прием на документи. Подробна информация кандидатстващите могат да получат в стая 403 на община Ямбол и на телефони 681 403, 681 211</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antenneair.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%be-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>МБАЛ – Бургас подкрепя здравната реформа</title>
		<link>http://www.antenneair.com/%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%e2%80%93-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%8f-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be/</link>
		<comments>http://www.antenneair.com/%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%e2%80%93-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%8f-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>

		<category><![CDATA[Здравеопазване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenneair.com/?p=29719</guid>
		<description><![CDATA[Ръководството на МБАЛ-Бургас подкрепя усилията на премиера Бойко Борисов, на цялото правителството и на Министерството на здравеопазването в това число за стартиралите реформи в здравеопазването. Реформите, които бяха наложителни от години и които не бяха започнати заради страх от критики от нито едно от досегашните правителства, ще доведат до подобряване на медицинската помощ и до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antenneair.com/wp-content/uploads/2010/03/burg-0096small.jpg" alt="burg-0096small" title="burg-0096small" width="230" height="150" class="alignleft size-full wp-image-29720" />Ръководството на МБАЛ-Бургас подкрепя усилията на премиера Бойко Борисов, на цялото правителството и на Министерството на здравеопазването в това число за стартиралите реформи в здравеопазването. Реформите, които бяха наложителни от години и които не бяха започнати заради страх от критики от нито едно от досегашните правителства, ще доведат до подобряване на медицинската помощ и до осигуряване на равни възможности за достъп до качествени медицински услуги за всички българи, се казва в становище на ръководството на МБАЛ-Бургас АД, съобщи изпълнителният директор на болницата доц. д-р Стефан Станчев.<br />
„Противно на твърденията, че сега не е време за реформи и за крути мерки, вече има достатъчно примери, които говорят обратното. Един от тях е примерът с бургаската болница, която започна да излиза от огромната задлъжнялост, успя да открие нови отделения дори в условия на криза, а заплащането на лекарите бе увеличено и в някои звена достигна до 1400 лв.”, даде пример доц. Станчев. Според ръководството на МБАЛ-Бургас АД протестите на общопрактикуващите лекари биха напрегнали излишно обстановката и биха създали значителни неудобства на пациентите, още повече, че правителството има воля да преговаря и да изпълни исканията на общопрактикуващите лекари.<br />
„Призовавам колегите към разумни и премерени действия, защото част от исканията им вече се изпълняват. Едно от тях е „правителството на България да започне всеобхватна реформа на системата на здравеопазването, като се довери на най-добрите европейски практики, чрез последователни нормативни, времеви и финансови стъпки, съгласувайки стратегията с възможно голям брой институции и организации”. Тази реформа вече е започнала, още повече, че Министерството на здравеопазването започна и работа по европейски проекти, целящи да издигнат нивото на медицинските услуги в страната ни до тези в международно признатите европейски клиники”, добави още доц. Станчев. Той припомни, че Управителният съвет на Българския лекарски съюз на свое заседание в края на февруари също излезе със становище, че промените в здравеопазването са наложителни. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antenneair.com/%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%e2%80%93-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%8f-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Над 144 000 лева данъци събра Ямбол за седмица</title>
		<link>http://www.antenneair.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-144-000-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86/</link>
		<comments>http://www.antenneair.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-144-000-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenneair.com/?p=29716</guid>
		<description><![CDATA[Над 144 000 лева са постъпили в първата седмица от кампанията за събиране на местни данъци и такси за 2010 година. Това е с 40 000 лв. повече, в сравнение със събраното през първата седмица на предходната кампания. От събраните общо 144 019 лв., 17 093 лв. са дължими суми от предходни периоди. От постъпилите [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antenneair.com/wp-content/uploads/2010/03/yam-0009small.jpg" alt="yam-0009small" title="yam-0009small" width="230" height="150" class="alignleft size-full wp-image-29717" />Над 144 000 лева са постъпили в първата седмица от кампанията за събиране на местни данъци и такси за 2010 година. Това е с 40 000 лв. повече, в сравнение със събраното през първата седмица на предходната кампания. От събраните общо 144 019 лв., 17 093 лв. са дължими суми от предходни периоди. От постъпилите за текущата година 126 925 лева, най-много са от такса битови отпадъци – 61 241 лв. Следва данъкът върху недвижимите имоти с 36 611 лева. Графата за 2010 година допълват още 21 882 лева от данък върху превозните средства, 5260 лева от данък при придобиване на имущество, както и 811 лева патентен данък, което е два пъти повече в сравнение с същия период на 2009 година. От началото на годината от местни данъци и такси в общинския бюджет са постъпили средства в размер на близо 550 000 лева. Почти половината от тях - 253 552 лв., са дължими суми от предходни периоди.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antenneair.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-144-000-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d1%8f%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Заплашиха със стрелба учебни заведения в Минеаполис</title>
		<link>http://www.antenneair.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b1%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.antenneair.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b1%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сев. Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenneair.com/?p=29713</guid>
		<description><![CDATA[В учебните заведения в град Минеаполис беше обявена тревога, след като по две социални мрежи бяха отправени заплахи, идващи от Австралия, предаде АФП. В сряда общината на Минеаполис е получила предупреждение, според което млад мъж ще се опита да открие стрелба срещу училище в града, след което ще отнеме живота си. В резултат на предупреждението [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antenneair.com/wp-content/uploads/2010/03/nord-0026small.jpg" alt="nord-0026small" title="nord-0026small" width="230" height="150" class="alignleft size-full wp-image-29714" />В учебните заведения в град Минеаполис беше обявена тревога, след като по две социални мрежи бяха отправени заплахи, идващи от Австралия, предаде АФП. В сряда общината на Минеаполис е получила предупреждение, според което млад мъж ще се опита да открие стрелба срещу училище в града, след което ще отнеме живота си. В резултат на предупреждението 60 учебни заведения в Минеаполис са взели мерки за ограничаване на достъпа, а безопасността на 34-те хиляди ученици е била осигурена чрез ограничаване на движението в учебните сгради. По-късно тревогата е била вдигната, но властите заявиха, че разглеждат всички сигнали за нападения сериозно.</p>
]]></content:encoded>
